سعر سهم سيرا في بورصة تداول من الموضوعات التي تهم الكثير من العاملين والمهتمين بمجال البورصة السعودية، للتعرف على إحصائيات اتجاه الأسعار، وتعلن هيئة السوق المالية السعودية. Arabia احصائيات الشركات بشكل مستمر ويتم تحديثها من خلال موقعها على شبكة الإنترنت، للسماح للمستثمرين بجميع المعلومات المتعلقة بالسهم، والتي في نفس الوقت تتيح لهم معرفة قيمة الأرباح المقدرة للسهم أو نسبة الخسارة التي تقع على خلال عمليات التداول.
مجموعة سيرا القابضة
مجموعة سيرا القابضة هي إحدى الشركات السعودية المساهمة، وهي شركة متخصصة في قطاع السفر والسياحة، تأسست عام 1979 م، في البداية ملكية فردية، ثم تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة ثم تحولت إلى شركة مساهمة. تم إغلاقها في عام 2005. تم إدراج أسهم الشركة في بورصة تداول عام 2005، وكان يُطلق عليها سابقًا مجموعة الطيار للسفر، ثم تحولت إلى مجموعة سيرا القابضة في عام 2022. تعمل الشركة في قطاعي السياحة والسفر وتقدم خدمات تأجير السيارات، الشحن، النقل البري والبحري والجوي، يقدم خدمات نقل الركاب داخل وبين مدن المملكة العربية السعودية. فازت الشركة بجائزة أفضل مشغل رحلات في الشرق الأوسط من ماليزيا في عام 2004 وعام 2004 وحصلت مرارًا وتكرارًا على جائزة أفضل وكيل للخطوط الجوية السعودية.
حول الاقتباس
بلغ سعر سهم سيرا قرابة 18 ريالا سعوديا خلال شهر ديسمبر 2022، ويتم تداول أسهم الشركة في السوق الرئيسي، ويتم التداول في قطاع الخدمات الاستهلاكية بقطاع السلع الاستهلاكية الفاخرة، ويشهد سهم سيرا صعودا وهبوطا متفاوتا خلال فترات التداول في المملكة. سوق الأسهم: كانت أسعار الأسهم في تداولات الأسهم والمعاملات المنتهية بصعود وهبوط، وإجمالاً، كانت مؤشرات أسهم سيرا منخفضة في الفترات الماضية.
تحليل أسهم سيرا القابضة
يقدم السوق السعودي (تداول) عبر موقعه على الإنترنت ملخصاً لأداء السهم خلال الشهر الماضي، ويتضمن التحليل سعر الافتتاح لكل يوم تداول خلال الفترة المعلنة، وكذلك أعلى سعر تداول للسهم في اليوم، أيضا أقل سعر وسعر إغلاق السهم ومعدل وقيمة تغير السهم صعودا وهبوطا وقيمة الكمية المتداولة وكمية الأسهم المتداولة وغيرها من المعلومات التي تظهر من خلال الجدول التالي حتى الإغلاق من التداول يوم الخميس 23 ديسمبر 2022:
تاريخ | سعر الافتتاح | أعلى سعر تداول | أدنى سعر للتداول | سعر نهائي | سعر الصرف بالريال السعودي | نسبة / معدل التغيير | الكمية المتداولة | قيمة التداول | عدد العروض |
23-12-2022 | 18.20 | 18.28 | 18.00 | 18.08 | -0.12 | -0.66 | 1112513 | 20،110،912.98 | 1،673 |
2022-12-22 | 18.52 | 18.60 | 18.18 | 18.20 | -0.30 | -1.62 | 1،018،898 | 18،739،776.32 | 1،891 |
2022-12-21 | 18.34 | 18.60 | 18.18 | 18.50 | 0.14 | 0.76 | 1،247،919 | 22،921،559.64 | 1،762 |
2022-12-20 | 18.08 | 18.36 | 17.94 | 18.36 | 0.26 | 1.44 | 1،738،435 | 31،425،766.04 | 2.625 |
2022-12-19 | 18.84 | 18.84 | 18.10 | 18.10 | -0.78 | -4.13 | 2،969،545 | 54939311.16 | 3،251 |
2022-12-16 | 19.08 | 19.16 | 18.82 | 18.88 | -0.08 | -0.42 | 2،319،761 | 44،026،055.06 | 2835 |
2022-12-15 | 18.80 | 19.02 | 18.80 | 18.96 | 0.18 | 0.96 | 2،905،451 | 55.120.281.72 | 2.384 |
2022-12-14 | 19.02 | 19.04 | 18.76 | 18.78 | -0.20 | -1.05 | 2،091،927 | 39503.922.42 | 1.915 |
2022-12-13 | 18.76 | 19.10 | 18.74 | 18.98 | 0.32 | 1.71 | 2،383،349 | 45،049،991.74 | 2.523 |
2022-12-12 | 18.66 | 18.82 | 18.56 | 18.66 | 0.04 | 0.21 | 1،836،137 | 34.292.824.04 | 1934 |
2022-12-09 | 18.84 | 18.84 | 18.50 | 18.62 | -0.18 | -0.96 | 1،963،778 | 36،610،208.08 | 2،161 |
2022-12-08 | 19.20 | 19.22 | 18.76 | 18.80 | -0.38 | -1.98 | 2،717،826 | 51،530،939.96 | 2،696 |
2022-12-07 | 18.94 | 19.18 | 18.84 | 19.18 | 0.32 | 1.70 | 2،545،250 | 48304603.80 | 3.137 |
2022-12-06 | 18.74 | 18.88 | 18.68 | 18.86 | 0.22 | 1.18 | 1،872،655 | 35140372.90 | 2،005 |
2022-12-05 | 18.32 | 18.68 | 18.32 | 18.64 | 0.38 | 2.08 | 2،277،447 | 42308474.36 | 2.225 |
2022-12-02 | 18.22 | 18.44 | 18.18 | 18.26 | -0.04 | -0.22 | 973.537 | 17،833،613.52 | 1.421 |
2022-12-01 | 18.28 | 18.50 | 18.08 | 18.30 | 0.00 | 0.00 | 1،762،490 | 32160768.12 | 2،447 |
2022-11-30 | 18.30 | 18.44 | 17.82 | 18.30 | -0.06 | -0.33 | 2929772 | 53.006.125.40 | 4234 |
2022-11-29 | 18.78 | 19.00 | 18.24 | 18.36 | -0.30 | -1.61 | 2،351،736 | 43776860.10 | 3.101 |
2022-11-28 | 18.80 | 19.40 | 18.66 | 18.66 | -1.64 | -8.08 | 3،283،190 | 62،543،232.28 | 3،983 |
2022-11-25 | 19.92 | 20.48 | 19.92 | 20.30 | 0.20 | 1.00 | 2،097104 | 42،558،195.48 | 2.338 |
2022-11-24 | 20.18 | 20.24 | 19.80 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 1،347،273 | 27.005.562.04 | 2.114 |
2022-11-23 | 19.66 | 20.12 | 19.64 | 20.10 | 0.34 | 1.72 | 2،047،277 | 40.735.816.04 | 2.359 |
2022-11-22 | 20.08 | 20.30 | 19.72 | 19.76 | -0.54 | -2.66 | 2،461،748 | 49306803.32 | 3.014 |
2022-11-21 | 20.80 | 20.88 | 20.30 | 20.30 | -0.76 | -3.61 | 2،266،715 | 46،582،924.48 | 2،977 |
2022-11-18 | 21.38 | 21.38 | 20.94 | 21.06 | -0.30 | -1.40 | 1،836،536 | 38812488.04 | 2،196 |
2022-11-17 | 21.46 | 21.64 | 21.32 | 21.36 | -0.12 | -0.56 | 951.739 | 20402286.16 | 1500 |
2022-11-16 | 21.30 | 21.64 | 21.18 | 21.48 | 0.18 | 0.85 | 1،663،651 | 35،550،674.16 | 2.107 |
2022-11-15 | 21.66 | 21.66 | 21.30 | 21.30 | -0.36 | -1.66 | 1،271،134 | 27،300،602،78 | 1،703 |
2022-11-14 | 21.70 | 21.84 | 21.46 | 21.66 | -0.14 | -0.64 | 1،189،469 | 25،750،364،14 | 1.657 |
رمز تداول الأسهم cira
يتم تداول سهم سيرا في البورصة، حيث يتم تداوله تحت الرمز 1810 في السوق المالي، وشهد سهم مجموعة سيرا القابضة العديد من التغييرات في مستوى السعر المعروض للتداول في الأشهر الأخيرة، حيث بلغ أعلى سعر للسهم 24.28 ريال سعودي. في 17 نوفمبر 2022، بينما كان الأدنى كان سعر السهم 16.22 ريال سعودي، وكان في 4 نوفمبر 2022. وبلغت وقفة الأسهم مطلع 2022 1920 ريالًا سعوديًا، بينما كان سعره قبل ثلاث سنوات 13.86 ريال سعودي. حيث تشهد السنوات الأخيرة تطورات مهمة في مستوى القيمة السعرية.
وهنا وصلنا إلى نهاية المقال. ومن خلاله حصلنا على أهم المعلومات عن سعر سهم سيرا في سوق الأسهم السعودية، وكذلك أهم المعلومات عن أداء السهم خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2022، كما درسناها. رمز تداول حصة مجموعة سيرا القابضة في التجارة ومعلومات عن الشركة ونشاطها التجاري.