منوعات

سلم الرواتب الأفراد الجديد 1443 في السعودية

جدول رواتب الموظفين الجدد المعتمد في المملكة العربية السعودية. نقدمها لكم هنا من خلال مقالنا، حيث يتقاضى العسكريون العاملون في المملكة العربية السعودية راتباً شهرياً، كتعويض لهم مقابل المهام التي يؤدونها على أساس الحفاظ على الأمن والحفاظ عليه في المملكة ويتم اعتماده. سلم الرواتب حسب نظام خدمة الموظفين المعتمدين في المملكة العربية السعودية.

جدول الرواتب الفردية الجديد

جدول رواتب الموظفين الجدد هو جدول الرواتب الذي يتقاضاه الأفراد العسكريون دون رتبة ضابط في الفيلق العسكري في المملكة العربية السعودية، ويتم دفع رواتبهم في نهاية كل شهر وتختلف هذه الرواتب حسب الرتبة والرتبة التي يشغلها. كل جندي. يتضمن سلم الرواتب قيمة الراتب الشهري لكل من الجنود، والجندي الأول، والعريف، ووكيل الرقيب، والرقيب، والرقيب الأول، والرقيب الأول. فيما يلي جدول الرواتب كما يلي:

الرتبة / الرتبة جندي الجندي الاول عريف رقيب وكيل شاويش رقيب أول الرقباء الرئيس
1 3220 3395 3765 4455 5260 6180 7215
2 3350 3540 3940 4665 5510 6480 7575
3 3480 3685 4115 4875 5760 6780 7935
4 3610 3830 4290 5080 6010 7080 8295
5 3740 3975 4465 5295 6260 7380 8655
6 3870 4120 4640 5505 6510 7680 9015
7 4000 4265 4815 5715 6760 7980 9375
8 4130 4410 4990 5925 7010 8280 9735
9 4260 4555 5165 6135 7260 8580 10095
10 4390 4700 5340 6345 7510 8880 10455
11 4520 4845 5515 6555 7760 9180 10815
12 4650 4990 5690 6765 8010 9480 11175
13 4780 5135 5865 6975 8260 9780 11535
14 4910 5280 6040 7185 8510 10080 11895
15 5040 5425 6215 7395 8760 10380 12255

المكافآت السنوية للأفراد

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه بالإضافة إلى الرواتب الشهرية يتلقى الجنود الأفراد مكافآت سنوية كل عام، وتكون قيمة المكافآت السنوية للأفراد على النحو التالي:

  • مكافأة الجندي السنوية: 130 ريال سعودي.
  • المكافأة السنوية للجندي الأول 145 (ريال سعودي).
  • المكافأة السنوية للعريف 175 ريال سعودي.
  • المكافأة السنوية لوكيل الرقيب 210 ريال سعودي.
  • المكافأة السنوية للرقيب 250 (ريال سعودي).
  • المكافأة السنوية للرقيب الأول 300 (ريال سعودي).
  • المكافأة السنوية للرقيب الرئيسي: 360 (ريال سعودي).

جدول المكافآت الفنية للأفراد العسكريين

والمكافآت الفنية للعسكريين العاملين في المملكة والمرفقات الملحقة بنظام خدمة الأفراد هي كما يلي:

الترتيب / الفئة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
جندي 150 250 300 400 630 750 880 1000 1200 1400
الجندي الاول 190 290 350 450 680 800 930 1050 1250 1450
عريف 230 330 400 500 730 850 980 1100 1300 1500
رقيب وكيل 270 370 450 550 780 900 1030 1150 1350 1550
شاويش 310 410 500 600 830 950 1080 1200 1400 1600
رقيب أول 350 450 550 650 880 1000 1130 1250 1450 1650
الرقباء الرئيس 390 490 600 700 930 1050 1180 1300 1500 1700

برنامج مكافآت أخرى للأفراد

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأفراد يحصلون على مكافآت أخرى بشروط محددة وهذه المكافآت كالتالي:

علاوة جندي وجندي أول وكيل عريف ورقيب رقيب أول الرقباء الرئيس
علاوة المخاطر 200 200 200 200
مكافأة الضرر والعدوى 200 200 200 200
مكافأة الأمن أو الاستخبارات ربع الراتب الأساسي (25٪ من الراتب)
بدل تعليمي 200 300 350 400
مكافأة الطيران 300 350 400 500
مكافأة المرسى 300 350 400 500
مكافأة الغوص 300 350 400 500
مكافأة المظلي 400 400 400 400
مكافأة القوات الخاصة 400 400 400 400
قوات المظلات المتميزة للقوات الخاصة 800 800 800 800
مكافأة حرب العصابات 200 200 200 200

جدول رواتب الضباط الجدد

كما في حالة الضباط العسكريين، تخصص لهم حكومة المملكة جدول رواتب يتقاضونه في نهاية كل شهر، ويتضمن سلم رواتب الضباط قيمة الراتب الشهري للضباط ابتداءً من رتبة ملازم أول. ملازم، نقيب، لواء، مقدم، عميد، لواء، فرقة، فرقة أولى، بغض النظر عن رتبة وظيفتهم. وهي كالتالي:

مستوى أيتها الملازم ملازم أول قائد المنتخب رائد المقدمة كولونيل عميد لا
1 7590 8835 10600 13515 14645 16520 18805 21390
2 7970 9275 11095 13780 15115 17110 [19455[19455 22120
3 8350 9715 11590 14045 15585 17700 20105 23580
4 8730 10155 12085 14310 16055 18290 20755 23580
5 9110 10595 12580 14575 16525 18880 21405 24310
6 9490 11035 13075 14840 16995 1940 22055 25040
7 9870 11475 13570 15105 17465 20060 22705 25770
8 10250 11915 13835 15370 17935 20650 23355 26500
9 10630 12355 14100 15635 18405 21240 24005 27230
10 11010 12795 14365 15900 18875 21830 24655 27960
11 11390 13235 14630 16165 19345 22420 25305 28690
12 11770 13675 14895 16430 19815 23010 25955
13 12150 14115 15160 16695 20285 23600
14 12530 14555 15425 16960 20755
15 12910 14995 15690 17225

متى ستدفع رواتب الناس في السعودية؟

تحديد موعد صرف رواتب العسكريين في المملكة العربية السعودية بتاريخ 27 / __ 20 ميلادية. السابع والعشرون من كل شهر ميلادي هو تاريخ تحدده وزارة المالية لصرف رواتب موظفي المملكة.

هنا ننتقل بك إلى نهاية هذا المقال ؛ قدمنا ​​من خلاله سلم رواتب الأفراد الجديد المعتمد في المملكة العربية السعودية وهو إجمالي الرواتب الشهرية التي يتقاضاها كل جندي مقابل خدمته وعمله ؛ العاملين في هذا القطاع العسكري.