يتابع السعر العالمي للديزل، الكثير حول العالم التغيرات في سعر المازوت، فهو من المعلومات المهمة لقطاعات الصناعة والنقل والتجارة والقطاعات الحيوية الأخرى، ومن خلال الأسطر القليلة القادمة أهمية سيتم تسليط الضوء على الديزل وسعره عالميًا.
ما هو وقود الديزل؟
وقود الديزل هو الوقود السائل المستخدم في محركات الديزل، ووقود الديزل هو المصطلح الشائع لزيت الوقود المقطر المباع للاستخدام في السيارات التي تستخدم محرك الاشتعال بالضغط، والذي سمي على اسم مخترعه المهندس الألماني رودولف ديزل الذي حصل على براءة اختراع لأصله. التصميم في عام 1892. يتم تكرير وقود الديزل من النفط الخام أو مواد الكتلة الحيوية.
معظم شاحنات النقل والتوصيل وكذلك القطارات والحافلات والقوارب والمركبات الزراعية والإنشائية والمركبات العسكرية، وبعض السيارات والشاحنات الخفيفة مزودة بمحركات ديزل، كما يستخدم وقود الديزل في مولدات الطاقة الكهربائية وفي العديد من المنشآت والمباني الكبيرة والمرافق المؤسسية والمستشفيات والمنشآت الكهربائية تحتوي على مولدات ديزل لإمدادات الطاقة في حالات الطوارئ.
أهمية الديزل في الحياة اليومية
يعتبر وقود الديزل من بين مصادر الطاقة الأكثر استخدامًا في العالم اليوم، حيث تعتمد العديد من الشركات والأسر على وقود الديزل لتشغيل مركباتهم ووقود الديزل عنصر مهم في الاقتصاد العالمي ومعظم المنازل والصناعات تمتلك آلات متعددة تعمل بمحركات الديزل، وسوف نعرض استخدامات الديزل التالية في مجالات الحياة المختلفة:
- العائلات: تحتاج العديد من الأسر اليوم إلى وقود الديزل لتشغيل المولدات المنزلية، حيث تساعد مولدات الديزل المنزلية في الحفاظ على الأسرة آمنة ومريحة أثناء انقطاع التيار الكهربائي وحالات الطوارئ.
- المنشآت التجارية والصناعية: تستخدم المنشآت التجارية والصناعية مولدات الديزل على نطاق واسع، حيث أن معظم المصانع ومعاهد الاتصالات والمباني التجارية وغيرها من الصناعات الكبيرة لديها مولدات تعمل بالديزل، حيث تعتمد هذه الشركات بشكل كبير على الطاقة في عملياتها اليومية. وخسارة كبيرة في الإيرادات، ومن خلال الاستثمار في مولدات الديزل، تمتلك المنشآت التجارية والصناعية مصدر طاقة احتياطيًا يحافظ على استمرار عمليات التصنيع.
- المركبات: تحتوي العديد من المركبات الحديثة على محركات ديزل. يتم استخدامها في سيارات الركاب والشاحنات، وكذلك في الحافلات الحكومية والقطارات وفي الهواء. تستخدم الطائرات محركات الديزل منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وتعمل محركات الديزل الأكبر حجمًا على تشغيل السفن والسفن أثناء عبورها أعالي البحار. .
- المستشفيات: تتطلب مرافق الرعاية الصحية الرئيسية طاقة مستمرة لمعداتها وآلاتها الحيوية. قد يعني فقدان الطاقة حياة أو وفاة مريض أو موظف في المستشفى، لذلك تُستخدم مولدات الديزل الكبيرة لتشغيل المستشفيات من أجل الحفاظ على حياة الناس.
- التعدين: يتطلب حفر واستخراج المعادن النفيسة والنفط والغاز والفحم معدات تعمل بالديزل، حيث يمثل الديزل حوالي 70٪ من الطاقة المستخدمة في التعدين.
- الزراعة: تستخدم معظم الجرارات ومضخات الري والدراسات وقود الديزل في عملها.
- الإنشاءات: تعمل بالديزل كاشطات وحفارات الخنادق ومعدات البناء الأخرى.
السعر الإجمالي للديزل
كان متوسط سعر الديزل في العالم اعتباراً من 27 ديسمبر 2022 م كما يلي: سعر لتر وقود الديزل = 1.11 دولار أي ما يعادل 4.17 ريال سعودي وهنا تجدر الإشارة إلى أن هناك نسبة كبيرة الفرق في هذه الأسعار بين الدول، وكقاعدة عامة، تتمتع الدول الغنية بأسعار أعلى، بينما تتمتع الدول الفقيرة والبلدان التي تنتج النفط وتصدره بأسعار أقل بشكل ملحوظ، والاستثناء الملحوظ هو الولايات المتحدة، وهي دولة متقدمة اقتصاديًا ولكنها غاز الأسعار منخفضة والاختلافات في الأسعار بين الدول ترجع إلى الضرائب وقيمة دعم الديزل.
ما هو السعر العالمي للديزل 2022
يختلف سعر التجزئة للديزل من دولة إلى أخرى حول العالم والجدول التالي يوضح أسعار الديزل في جميع أنحاء العالم في 27 ديسمبر 2022 م:
اسم الدولة | سعر لتر الديزل بالدولار الأمريكي |
إيران | 0.010 |
فنزويلا | 0.025 |
المملكة العربية السعودية | 0.138 |
سوريا | 0.143 |
الجزائر | 0.209 |
أنغولا | 0.239 |
الكويت | 0.380 |
تركمانستان | 0.386 |
البحرين | 0.424 |
مصر | 0.429 |
أذربيجان | 0.471 |
ترينداد وتوباغو | 0.502 |
الاكوادور | 0.502 |
ماليزيا | 0.514 |
دومينيكا | 0.522 |
بوليفيا | 0.539 |
دولة قطر | 0.563 |
كازاخستان | 0.575 |
كولومبيا | 0.578 |
أثيوبيا | 0.587 |
سيريلانكا | 0.596 |
نيجيريا | 0.618 |
تونس | 0.629 |
سلطنة عمان | 0.670 |
أفغانستان | 0.673 |
السودان | 0.682 |
قيرغيزستان | 0.690 |
لبنان | 0.700 |
روسيا | 0.716 |
الإمارات العربية المتحدة | 0.754 |
بورتوريكو | 0.767 |
فيتنام | 0.778 |
بنما | 0.787 |
بورما | 0.793 |
باكستان | 0.808 |
بيلاروسيا | 0.833 |
غواتيمالا | 0.839 |
موريشيوس | 0.846 |
مدغشقر | 0.855 |
تايلاند | 0.861 |
الأردن | 0.867 |
الأرجنتين | 0.875 |
سوازيلاند | 0.876 |
سيرا ليون | 0.882 |
السلفادور | 0.887 |
أوزبكستان | 0.898 |
توجو | 0.899 |
أولاد | 0.908 |
غيانا | 0.909 |
بوتسوانا | 0.917 |
هايتي | 0.919 |
كمبوديا | 0.920 |
تايوان | 0.921 |
إندونيسيا | 0.921 |
سورينام | 0.925 |
جمهورية الدومنيكان | 0.930 |
باراغواي | 0.931 |
بنغلاديش | 0.932 |
تشيلي | 0.933 |
هندوراس | 0.937 |
زامبيا | 0.940 |
بوركينا فاسو | 0.942 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 0.943 |
تشاد | 0.945 |
البرازيل | 0.949 |
كوستا ريكا | 0.950 |
لاوس | 0.955 |
موزمبيق | 0.967 |
مولدوفا | 0.970 |
ديك رومى | 0.986 |
فيلبيني | 0.990 |
الكاميرون | 0.991 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 0.992 |
نيبال | 0.992 |
كينيا | 0.996 |
جورجيا | 1.002 |
ناميبيا | 1.003 |
الجابون | 1.008 |
منغوليا | 1.012 |
نيكاراغوا | 1033 |
تنزانيا | 1.038 |
تمويل | 1،039 |
علاج او معاملة | 1.043 |
الصين | 1048 |
كوبا | 1050 |
المكسيك | 1.055 |
ساحل العاج | 1،063 |
المغرب، الغرب، الغروب | 1،069 |
ليسوتو | 1.072 |
ليبيريا | 1.073 |
غينيا | 1.073 |
أوكرانيا | 1.077 |
بيرو | 1،078 |
فيجي | 1،085 |
بوتان | 1.108 |
أروبا | 1.124 |
أوروغواي | 1.124 |
رواندا | 1.132 |
السنغال | 1.132 |
كندا | 1.134 |
القديسة لوسيا | 1.136 |
نيوزلاند | 1.140 |
غانا | 1.148 |
رأس أخضر | 1.162 |
أستراليا | 1.173 |
بوروندي | 1.174 |
مقدونيا الشمالية | 1.184 |
أوغندا | 1.193 |
غرينادا | 1.199 |
الهند | 1،209 |
اليابان | 1.215 |
جامايكا | 1،220 |
كوريا الجنوبية | 1،223 |
جزر البهاما | 1،233 |
جنوب أفريقيا | 1.281 |
جزر كايمان | 1،293 |
أندورا | 1،302 |
البوسنة | 1،306 |
بليز | 1.369 |
مالطا | 1،371 |
بلغاريا | 1،377 |
ملاوي | 1،379 |
رومانيا | 1.385 |
سيشيل | 1،402 |
بولندا | 1،424 |
الجبل الأسود | 1،439 |
هنغاريا | 1،443 |
ليتوانيا | 1،467 |
لاتفيا | 1،474 |
سنغافورة | 1،506 |
إسبانيا | 1،514 |
إستونيا | 1،516 |
جمهورية افريقيا الوسطى | 1،525 |
لوكسمبورغ | 1،533 |
سلوفاكيا | 1،544 |
مايوت | 1،552 |
النمسا | 1،574 |
سلوفينيا | 1،575 |
إلى من | 1،578 |
واليس وفوتونا | 1،582 |
الجمهورية التشيكية | 1،589 |
قبرص | 1،608 |
زيمبابوي | 1،653 |
صربيا | 1،666 |
اليونان | 1،674 |
كرواتيا | 1،676 |
سان مارينو | 1،680 |
بربادوس | 1،683 |
ليختنشتاين | 1،698 |
البرتغال | 1700 |
ألمانيا | 1،704 |
ألبانيا | 1،705 |
فرنسا | 1،751 |
الدنمارك | 1،792 |
إيطاليا | 1،801 |
الهولندي | 1،809 |
أيرلندا | 1،810 |
بلجيكا | 1،833 |
سويسري | 1،853 |
فنلندا | 1876 |
أيسلندا | 1،891 |
راهب | 1،930 |
النرويج | 1،939 |
المملكة المتحدة | 2.011 |
السويد | 2،073 |
هونج كونج | 2231 |
يصل المقال إلى خاتمة بعد عرض السعر العالمي للديزل 2022، وتقدم فقرات المقال شرحًا لأهمية الديزل واستخداماته في الحياة اليومية، ومراجعة قائمة أسعار لتر الديزل من جميع أنحاء العالم. .